Профнастил Металл Профиль идеально подходит как для строительства, так и для отделки профлистом зданий и сооружений, а так же для благоустройства загородных территорий. Это особо легкий профлист, который позволяет производить облицовку любых построек и экономить на дорогих отделочных материалах, не теряя в качестве.
Профиль, руб. за м2 | |||||||||||||
Класс покрытия | Тип покрытия | Толщина стали, мм | С-8 | МП-10 | МП-18 | МП-20 | С-21 | МП-35 | НС-35 | С-44 | Н-60 | Н-75 | Н-114 |
Стандарт | Полиэстер ( PE ) | 0,40 сталь | 233,00 | 233,00 | 243,00 | 243,00 | 266,00 | — | — | — | — | — | — |
Полиэстер ( PE ) | 0,45 сталь | 285,00 | 285,00 | 299,00 | 299,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | — | — | — | |
Полиэстер ( PE ) | 0,60 сталь | 394,00 | 394,00 | 408,00 | 408,00 | 451,00 | 446,00 | 446,00 | 451,00 | 522,00 | — | — | |
Полиэстер ( PE ) | 0,65 сталь | 413,00 | 413,00 | 432,00 | 432,00 | 475,00 | 470,00 | 470,00 | 475,00 | 551,00 | 622,00 | — | |
Полиэстер ( PE ) | 0,70 сталь | 437,00 | 437,00 | 456,00 | 456,00 | 499,00 | 494,00 | 494,00 | 499,00 | 580,00 | 655,00 | 793,00 | |
Полиэстер ( PE ) | 0,80 сталь | — | — | — | 513,00 | — | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 655,00 | 741,00 | 836,00 | |
Полиэстер двусторонний (РЕ двс) | 0,45 сталь | 299,00 | 299,00 | 313,00 | 313,00 | 342,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 | — | — | — | |
Viking MP | 0,45 сталь | 323,00 | 323,00 | 337,00 | 337,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | — | — | — | |
Премьер | Norman MP | 0,50 сталь | 327,00 | 327,00 | 340,00 | 340,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 437,00 | — | — |
ECCOSTEEL Matt / Textur. Двусторонний | 0,50 сталь | 616,00 | 616,00 | 639,00 | 639,00 | 681,00 | 681,00 | 681,00 | 681,00 | 777,00 | — | — | |
ECCOSTEEL Textur. | 0,50 сталь | 506,00 | 506,00 | 529,00 | 529,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 667,00 | — | — | |
ECCOSTEEL Matt | 0,50 сталь | 488,00 | 488,00 | 511,00 | 511,00 | 552,00 | 552,00 | 547,00 | 552,00 | 649,00 | — | — | |
ECCOSTEEL | 0,50 сталь | 474,00 | 474,00 | 497,00 | 497,00 | 538,00 | 538,00 | 538,00 | 538,00 | 635,00 | — | — | |
Viking MP Е | 0,50 сталь | 410,00 | 410,00 | 423,00 | 423,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 538,00 | — | — | |
PURETAN | 0,50 сталь | 391,00 | 391,00 | 410,00 | 410,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 | 442,00 | 520,00 | — | — | |
Премиум | Пластизол | 0,50 сталь | 524,00 | 524,00 | 547,00 | 547,00 | 593,00 | 593,00 | 593,00 | 593,00 | 699,00 | — | — |
PVDF Matt | 0,50 сталь | 534,00 | 534,00 | 557,00 | 557,00 | 603,00 | 603,00 | 603,00 | 603,00 | 708,00 | — | — | |
PVDF | 0,50 сталь | 524,00 | 524,00 | 547,00 | 547,00 | 593,00 | 593,00 | 593,00 | 593,00 | 699,00 | — | — | |
CLOUDY | 0,50 сталь | 524,00 | 524,00 | 547,00 | 547,00 | 593,00 | 593,00 | 593,00 | 593,00 | 699,00 | — | — | |
PURMAN | 0,50 сталь | 474,00 | 474,00 | 492,00 | 495,00 | 529,00 | 529,00 | 529,00 | 529,00 | 616,00 | — | — | |
PRISMA | 0,50 сталь | 552,00 | 552,00 | 580,00 | 580,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 736,00 | — | — | |
AGNETA | 0,50 сталь | 566,00 | 566,00 | 589,00 | 589,00 | 639,00 | 639,00 | 639,00 | — | — | — | — |
*Цена профнастила Металл Профиль за 1 м².
Не забудьте купить доборные элементы
Планка коньковая![]() | Саморезы![]() | Уплотнители![]() |
Профнастил Металл Профиль используется для обшивки стен и фасадов, для облицовки кровли и возведения заборов и ограждений, для строительства перегородок. Компания Финэра предлагает приобрести профнастил Металл Профиль в широком ассортименте, который соответствует ГОСТ 24045-94 и ТУ 5285-002-78099614-2008.
Заказать профнастил Металл Профиль
Чтобы купить или заказать профнастил Металл Профиль, достаточно заполнить форму, представленную ниже: