Софиты Технониколь являются незаменимым материалом для обшивки нижней части крыш и отвесов. Это универсальный по своему применению кровельный материал, который позволяет оптимально циркулировать воздуху подкровельного пространства.
Выбрать и купить виниловые софиты Технониколь у официального дилера. Предлагаем 3 вида соффитов: гладкий, с перфорацией по центру и с полной перфорацией. В наличии на складе в Москве панели 4 цветов. Цена от 350 рублей за штуку.
Используются для лучшей циркуляции воздуха в подкровельном пространстве (карнизы и фронтоны). Перфорированные софиты устроены таким образом, чтобы обеспечить наилучший приток воздуха в вентиляционный зазор, а также защитить подкровельное пространство от проникновения птиц и насекомых. Обеспечивают долговечность кровли. | |
Обеспечивают достаточный забор воздуха в подкровельное пространство при наименьшем попадании пыли. Используются на карнизных свесах. | |
Подходят для оформления потолка в любом нежилом помещении (терраса, беседка, гараж, крыльцо). Используются там, где не нужна вентиляция, или на фронтонных свесах. |
Софиты Технониколь по стоимости одни из наиболее доступных и могут действительно гармонично сочетаться с другими фасадными или кровельными материалами. И имея особую конструкцию соффиты монтируются без дополнительных швов.
Высокая стойкость к воздействию УФ лучей позволяет применять софиты Технониколь в большинстве строительных проектах. Они так же не боятся перепадов высоких температур, а их многолетняя производственная гарантия дается до 50 лет и гарантирует отсутствие трещин.
Основные физико-механические характеристики
Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
---|---|---|
Температура размягчения по Вика, н/м | °С | 75 |
Термостойкость при 70 °C в течение одного часа | – | Отсутствие дефектов внешнего вида и деформации |
Стойкость цвета изделия после облучения при конденсированной влаге | – | Отклонения в допустимых пределах |
Температура эксплуатации | °С | От –50 до +50 |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПАНЕЛЕЙ
Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
---|---|---|
Длина профиля | мм | 3000 |
Полезная ширина | мм | 308 |
Толщина панели | мм | 0,93 |
Полезная площадь панели | м2 | 0,924 |
Логистические параметры
Номенклатура | Вес 1 шт., кг | Р-р штука. Д×Ш×В, м | Полезная ширина, м | Полезная площадь, м2 | Кол-во в упак., шт | Размер упак. Д×Ш×В, м | Вес упак., кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жасмин / Каштан / Пекан | |||||||
Софит, частично перфорированный, 3м | 1,809 | 3×0,34×0,012 | 0,308 | 0,924 | 10 | 3,05×0,35×0,08 | 18,09 |
Софит, полностью перфорированный, 3м | 1,809 | 3х×0,34×0,012 | 0,308 | 0,924 | 10 | 3,05×0,35×0,08 | 18,09 |
Софит, без перфорации, 3м | 1,809 | 3×0,34×0,012 | 0,308 | 0,924 | 10 | 3,05×0,35×0,08 | 18,09 |
Софит, профиль H соединительный, 3м | 0,879 | 3×0,078×0,023 | 0,04 | — | 10 | 3,05×0,17×0,05 | 8,79 |
Софит, профиль J, 3м | 0,444 | 3×0,038×0,022 | 0,019 | — | 40 | 3×0,145×0,1 | 17,76 |
Угол наружный 50, 3м | 1,17 | 3×0,083×0,083 | 0,05 | — | 11 | 3,1×0,900×1,160 | 370,88 |
Софит, J фаска, 3м | 1,92 | 3×0,098×0,250 | 0,25 | — | 12 | 3,1×0,900×1,160 | 473,72 |
Софит, финишный профиль, 3м | 0,33 | 3×0,013×0,042 | 0,022 | — | 48 | 3,1×0,900×1,160 | 736,28 |
Простота монтажа, отсутствие дополнительного ухода и экологичность софитов делает его наиболее привлекательным в данном сегменте фасадных материалов.