Строительство крыши –важный заключительный этап строительства дома. Крыша защищает дом от агрессивного воздействия окружающей среды, придает постройке эстетичный вид.
Плоски крыши преобладают в многоэтажных домах, в частных домах и коттеджах – скатные. Угол наклона крыши – важный расчетный показатель.
Виды крыш и их зависимость от угла наклона
Существует несколько видов крыш, в зависимости от устройства кровли:
- Односкатная крыша – наклонная плоскость, лежащая на стенах разной высоты.
- Двухскатная крыша – состоит из двух скатов, является надежной и простой.
- Вальмовая крыша – состоит из 4-х скатов со срезанными вершинами.
- Шатровое перекрытие – несколько равнобедренных треугольников, соединенных между собой вершинами.
Если угол наклона кровли более 10°, то крыша считается скатной.
От чего зависит уклон кровли
- от ветра
- от кровельного покрытия
- от архитектурных задумок
- от атмосферных осадков (снега и дождя)
Уклон крыши – это угол наклона кровли относительно горизонта.
Показатель уклона позволяет:
- Подобрать кровельный материал
- Правильно рассчитать количество снегодержателей
Зная одну из величин по таблице можно найти остальные значения.
Минимальный уклон для кровельных материалов (покрытий)
| Вид кровли | Минимальный уклон крыши | в соотношении высоты ската к заложению | |
| в градусах | в % | ||
| Кровли из рулонных битумных материалов: 3-х и 4-х слойные (наплавляемая кровля) | 0-30 | до 5% | до 1:20 |
| Кровли из рулонных битумных материалов: 2-х слойные (наплавляемая кровля) | от | 15 | |
| Фальцевая кровля | от 40 | ||
| Ондулин | 50 | 1:11 | |
| Волнистые асбоцементные листы (шифер) | 90 | 16 | 1:6 |
| Керамическая черепица | 110 | 1:6 | |
| Битумная черепица | 110 | 1:5 | |
| Металлочерепица | 140 | ||
| Цементно-песчанная черепица | 340 | 67% | 1:1,5 |
| Деревянная кровля | 390 | 80% | 1:1.125 |
Пример №1.
H = 2 м
I = 2,86 м
Рассчитаем угол кровли (i): 2/2,86 = 0,699. Это 35° по данным таблицы.
Пример №2
Коэффициент уклона кровли 1,006. Найти: градус уклона кровли.
По таблице этому коэффициенту соответствует значение в 6° градусов.
| Градусы | Проценты (%) | Отношение | Уклон (i) | Коэфф. уклона (К) |
| 4 | 6,99 | 01:14,3 | 0,0699 | 1,003 |
| 5 | 8,75 | 01:11,4 | 0,0875 | 1,004 |
| 6 | 10,51 | 01:09,5 | 0,1051 | 1,006 |
| 7 | 12,28 | 01:08,1 | 0,1228 | 1,008 |
| 8 | 14,05 | 01:07,1 | 0,1405 | 1,01 |
| 9 | 15,84 | 01:06,3 | 0,1584 | 1,012 |
| 10 | 17,63 | 01:05,7 | 0,1763 | 1,015 |
| 11 | 19,44 | 01:05,1 | 0,1944 | 1,019 |
| 12 | 21,26 | 01:04,7 | 0,2126 | 1,022 |
| 13 | 23,09 | 01:04,3 | 0,2309 | 1,027 |
| 14 | 24,93 | 01:04,0 | 0,2493 | 1,031 |
| 15 | 26,79 | 01:03,7 | 0,2679 | 1,035 |
| 16 | 28,67 | 01:03,5 | 0,2867 | 1,04 |
| 17 | 30,57 | 01:03,3 | 0,3057 | 1,046 |
| 18 | 32,49 | 01:03,1 | 0,3249 | 1,051 |
| 19 | 34,43 | 01:02,9 | 0,3443 | 1,058 |
| 20 | 36,4 | 01:02,8 | 0,364 | 1,064 |
| 21 | 38,39 | 01:02,6 | 0,3839 | 1,071 |
| 22 | 40,4 | 01:02,5 | 0,404 | 1,079 |
| 23 | 42,45 | 01:02,4 | 0,4245 | 1,086 |
| 24 | 44,52 | 01:02,2 | 0,4452 | 1,095 |
| 25 | 46,63 | 01:02,2 | 0,4663 | 1,104 |
| 26 | 48,77 | 01:02,1 | 0,4877 | 1,113 |
| 27 | 50,95 | 01:02,0 | 0,5095 | 1,122 |
| 28 | 53,17 | 01:01,9 | 0,5317 | 1,133 |
| 29 | 55,43 | 01:01,8 | 0,5543 | 1,143 |
| 30 | 57,74 | 01:01,7 | 0,5774 | 1,155 |
| 31 | 60,09 | 01:01,7 | 0,6009 | 1,167 |
| 32 | 62,49 | 01:01,6 | 0,6249 | 1,179 |
| 33 | 64,94 | 01:01,5 | 0,6494 | 1,192 |
| 34 | 67,45 | 01:01,5 | 0,6745 | 1,206 |
| 35 | 70,02 | 01:01,4 | 0,7002 | 1,221 |
| 36 | 72,65 | 01:01,4 | 0,7265 | 1,236 |
| 37 | 75,36 | 01:01,3 | 0,7536 | 1,252 |
| 38 | 78,13 | 01:01,3 | 0,7813 | 1,269 |
| 39 | 80,98 | 01:01,2 | 0,8098 | 1,287 |
| 40 | 83,91 | 01:01,2 | 0,8391 | 1,305 |
| 41 | 86,93 | 01:01,1 | 0,8693 | 1,325 |
| 42 | 90,04 | 01:01,1 | 0,9004 | 1,346 |
| 43 | 93,25 | 01:01,1 | 0,9325 | 1,367 |
| 44 | 96,57 | 01:01,0 | 0,9657 | 1,39 |
| 45 | 100 | 1:01 | 1 | 1,414 |
| 46 | 103,55 | 01:01,0 | 1,0355 | 1,439 |
| 47 | 107,24 | 01:00,9 | 1,0724 | 1,466 |
| 48 | 111,06 | 01:00,9 | 1,1106 | 1,495 |
| 49 | 115,04 | 01:00,9 | 1,1504 | 1,524 |
| 50 | 119,18 | 01:00,8 | 1,1918 | 1,556 |
| 51 | 123,49 | 01:00,8 | 1,2349 | 1,589 |
| 52 | 127,99 | 01:00,8 | 1,2799 | 1,624 |
| 53 | 132,7 | 01:00,7 | 1,327 | 1,662 |
| 54 | 137,64 | 01:00,7 | 1,3764 | 1,701 |
| 55 | 142,82 | 01:00,7 | 1,4282 | 1,743 |
| 56 | 148,26 | 01:00,7 | 1,4826 | 1,788 |
| 57 | 153,99 | 01:00,7 | 1,5399 | 1,836 |
| 58 | 160,03 | 01:00,6 | 1,6003 | 1,887 |
| 59 | 166,43 | 01:00,6 | 1,6643 | 1,942 |
| 60 | 173,2 | 01:00,6 | 1,732 | 2 |
| 61 | 180,4 | 01:00,6 | 1,804 | 2,063 |
| 62 | 188,1 | 01:00,5 | 1,881 | 2,13 |
| 63 | 196,3 | 01:00,5 | 1,963 | 2,203 |
| 64 | 205 | 01:00,5 | 2,05 | 2,281 |
| 65 | 214,5 | 01:00,5 | 2,145 | 2,366 |
| 66 | 224,6 | 01:00,4 | 2,246 | 2,459 |
| 67 | 235,6 | 01:00,4 | 2,356 | 2,56 |
| 68 | 247,5 | 01:00,4 | 2,475 | 2,67 |
| 69 | 260,5 | 01:00,4 | 2,605 | 2,79 |
| 70 | 274,7 | 01:00,4 | 2,747 | 2,924 |
| 72 | 307,8 | 01:00,3 | 3,078 | 3,236 |
| 74 | 348,7 | 01:00,3 | 3,487 | 3,628 |


