Пластиковые мансардные окна Fakro идеально подойдут для помещений с повышенной влажностью: ванной, кухне, или бассейне. Окна ПВХ не нуждаются в особом уходе и довольно легко моются, именно поэтому их устанавливают в отелях, офисах и поликлиниках.
Пластиковые мансардные окна выпускаются следующих модификациях:
- PTP U3, PTP-V U3 — среднеповоротные мансардные окна;
- PTP U3, PTP-V U3 с автоматической системой открывания Z-Wave;
- PTP/GO U3, PTP-V/GO U3 — изготавливаются в расцветках «сосна» и «золотой дуб»;
- PPP-V U3 preSelect – с комбинированной системой открывания.
Для установки окна в кровлю необходимо приобрести изоляционный оклад, в зависимости от типа кровли вашего дома.
Технические характеристики
- закаленное внешнее стекло;
- низкоэмиссионое покрытие внутреннего стекла;
- удобная ручка с фиксатором;
- система безопасности FAKRO topSafe;
- возможность установки различных аксессуаров.
Цена за штуку от 18 900 рублей
Сравнительная таблица пластиковых мансардных окон
Наименование | PTP U3 | PTP-V U3 | PPP-V U3 preSelect |
---|---|---|---|
Вентиляционный клапан | — | V35 | V35 |
Пропускная способность вентклапана | — | до 41 м³/час | до 41 м³/час |
Стеклопакет | однокамерный энергосберегающий морозостойкий | однокамерный энергосберегающий морозостойкий | однокамерный энергосберегающий морозостойкий |
Материал | многокамерный профиль ПВХ белого цвета, усиленный оцинкованными стальными профилями | многокамерный профиль ПВХ белого цвета, усиленный оцинкованными стальными профилями | многокамерный профиль ПВХ белого цвета, усиленный оцинкованными стальными профилями |
Применение | для помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты) | для помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты) | для помещений с повышенной влажностью воздуха (кухни, ванные комнаты) |
Угол установки | 15-90° | 15-90° | 15-55° |
Коэффициент Rо окна | 0,77 м²С°/Вт | 0,77 м²С°/Вт | 0,77 м²С°/Вт |
Звукоизоляция Rw | 34 дБ | 32 дБ | 32 дБ |
Конструкция стеклопакета | 4H-16-4T | 4H-16-4T | 4H-16-4T |
Заполнение инертным газом | аргон | аргон | аргон |
Система уплотнителей | 4 | 4 | 4 |
Ручка | эксклюзив белая | эксклюзив белая | эксклюзив белая |
Стоимость пластиковых мансардных окон со среднеповоротным открыванием
Размеры окна, см | 55×78 | 55×98 | 66×98 | 66×118 | 78×98 | 78×118 | 78×140 | 94×118 | 94×140 | 114×118 | 114×140 | 134×98 | 78×160 | 66×140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эффективная площадь остекления, м2 |
0,22 | 0,29 | 0,38 | 0,47 | 0,47 | 0,59 | 0,73 | 0,75 | 0,92 | 0,95 | 1,16 | 0,92 | 0,85 | 0,58 | |
PTP U3 PROFI ПВХ | 21100 | 22800 | 24400 | 25900 | 25900 | 29100 | 32400 | 33700 | 36300 | 36300 | 39800 | 36300 | 36300 | 29000 | |
PTP-V U3 PROFI ПВХ с вентклапаном | 22200 | 23900 | 25500 | 27200 | 27200 | 30500 | 34000 | 35500 | 38100 | 38100 | 41800 | 38100 | 38100 | 30500 | |
PTP U4 PROFI ПВХ с двухкамерным стеклопакетом | 26300 | 28300 | 30000 | 30500 | 30500 | 33300 | 36800 | 38500 | 41600 | 43500 | 49600 | 43800 | 41600 | 34200 | |
PTP/GO U3 PROFI ПВХ "золотой дуб" | 24300 | 26100 | 28100 | 29800 | 29800 | 33500 | 37200 | 38700 | 41600 | 41600 | 45700 | 41600 | 41600 | 33500 | |
PTP-V/GO U3 PROFI ПВХ "золотой дуб" с вентклапаном | 25600 | 27400 | 29400 | 31300 | 31300 | 35200 | 39200 | 40900 | 43800 | 43800 | 48100 | 43800 | 43800 | 35200 | |
PTP U3 Z-Wave LUX ПВХ с датчиком и пультом ДУ | 63600 | 65300 | 67000 | 68500 | 68500 | 71600 | 74900 | 76200 | 78800 | 78800 | 82300 | — | 78800 | 71600 | |
PPP-V U3 preSelect LUX ПВХ среднеповоротное и подвесное открывание | — | 38500 | 38500 | 41000 | 41000 | 44800 | 48300 | 49800 | 453100 | — | — | — | 59400 | 44800 |
Инструкции по монтажу
Скачайте инструкцию по монтажу мансардных окон PTP